| ویتامین A | ۱۸۰۰ میلی گرم |
| ویتامین D3 | ۱۵۰۰ میلی گرم |
| ویتامین E | ۲۰۰ میلی گرم |
| ویتامین C | ۲۰۰ میلی گرم |
| تورین | ۱۵۰۰ میلی گرم |
| وزن | میزان مصرف روزانه |
| ۱ الی ۲ کیلوگرم | ۲۵ – ۳۵ گرم |
| ۲ الی ۳ کیلوگرم | ۳۵ – ۵۵ گرم |
| ۳ الی ۴ کیلوگرم | ۵۵ – ۷۵ گرم |
| ۴ الی ۵ کیلوگرم | ۷۵ – ۹۰ گرم |
| ۵ الی ۶ کیلوگرم | ۹۰ – ۱۱۰ گرم |
| ۶ الی ۷ کیلوگرم | ۱۱۰ – ۱۳۰ گرم |
| ۷ الی ۸ کیلوگرم | ۱۳۰ – ۱۴۵ گرم |






نظرات
هنو هیچ نظری ثبت نشده است.